About Dudh Sagar Railway Station
DudhSagar Railway Station is also known as Dudh Sagar Waterfalls Railway Station, which is serving the Dudhsagar Falls, the station code of Dudh Sagar Waterfalls Railway Station is DWF. Dudh Sagar Waterfalls Railway Station is one of three in the Braganza Ghats. The elevation is about 274 Metres (or) 899 Feets and it is operated by the Hubli Railway division of South Western Railway Zone of Indian Railways. The railway line which is passing through Dudh Sagar Waterfalls Railway Station is Guntakal – Vasco da Gama section.

Location of Dudh Sagar Waterfalls Railway Station
Dudh Sagar Waterfalls Railway Station is located at the border of Karnataka and Goa in the South Goa district of Goa, India which is a small railway station with beautiful scenery and contains 01 Platform with 02 tracks.
Interesting fact of Dudh Sagar Waterfalls Railway Station
Dudh Sagar Waterfalls Railway Station became very popular and famous among the South Indian People because of the exposure of this Dudh Sagar Waterfalls in the Bollywood movie Chennai Express, an Action Comedy movie acted by Shah Rukh Khan and Deepika Padukone and was directed by Rohit Shetty.

Trains from Dudh Sagar Waterfalls Railway Station
Train No. | Train Name | Type of Train | Zone | Platform No. | From | To |
01663 | Dharwad – Habibganj | Exp | WCR | — | LD | HBJ |
11048 | Hubballi – Miraj Exp | Exp | CR | — | LD | MRJ |
12202 | Kochuveli – Mumbai | GR | SR | 1 | MAO | LTT |
12483 | Kochuveli – Amritsar | SF | NR | 1 | MAO | ASR |
22659 | Kochuveli – Dehradun | SF | SR | 1 | MAO | DDN |
12217 |
Kerala Sampark Krant |
SKr | NR | 1 | MAO | CDG |
12619 | Matsyagandha Express | SF | SR | 1 | MAO | MAQ |
12201 | Mumbai LTT – Kochuve | GR | SR | 1 | MAO | KCVL |
12284 | Hazrat Nizamuddin | Drnt | NR | 1 | MAO | ERS |
22113 |
Mumbai LTT – Kochuve |
SF | CR | 1 | MAO | KCVL |
12617 | Mangala Lakshadweep | SF | SR | 1 | MAO | NZM |
11196 | Mangaluru Jn. – Mumbai | Exp | CR | — | MAO | LTT |
11047 | Miraj – Hubballi Exp | Exp | CR | — | LD | UBL |
12780-Slip | Delhi Hazrat Nizamuddin | SF | SWR | — | LD | UBL |
19261 |
Kochuveli – Porbanda |
Exp | WR | 1 | MAO | PBR |
22476 | Coimbatore – Bikaner | ACSF | NWR | 2 | MAO | BKN |
22630 | Tirunelveli – Mumbai | SF | SR | 1 | MAO | DR |
19577 | Tirunelveli – Jamnag | Exp | WR | 1 | MAO | JAM |
19331 | Kochuveli – Indore | Exp | WR | 2 | MAO | INDB |
17309 | Yesvantpur – Vasco da Gama | Exp | SWR | 2 | QLM | VSG |
17316 | Velankanni – Vasco-Da-Gama | Exp | SWR | 2 | QLM | VSG |
17419 | Tirupati – Vasco-Da-Gama | Exp | SCR | — | QLM | VSG |
17021 |
Hyderabad – Vasco-Da-Gama |
Exp | SCR | — | QLM | VSG |
12780 | Goa Express (PT) | SF | SWR | 2 | QLM | VSG |
16948 | Hubballi – Vasco Da-Gama | Exp | SWR | 2 | QLM | VSG |
16346 | Netravati Express | Exp | SR | 1 | MAO | LTT |
70105* | Madgaon – Mangaluru | DEMU | KR | 3 | MAO | MAQ |
16516* | Karwar – Yesvantpur | Exp | SWR | 1 | KAWR | YPR |
12223 | Mumbai LTT – Ernakul | Drnt | CR | 1 | MAO | ERS |
22150 |
Pune – Ernakulam SF |
SF | CR | 2 | MAO | ERS |
11086* | Madgaon – Mumbai LTT | DD | CR | 1 | MAO | LTT |
51406* | Castle Rock – Miraj | Pass | CR | — | CLR | MRJ |
50108* | Madgaon – Sawantwadi | Pass | KR | 3 | MAO | SWV |
56961* |
Kulem Vasco Da Gama |
Pass | SWR | 1 | QLM | VSG |
22629 | Dadar – Tirunelveli | SF | SR | 1 | MAO | TEN |
56922 | Belagavi – Hubballi | Pass | SWR | — | LD | UBL |
70102 | Karwar – Pernem DEMU | DEMU | KR | 3 | MAO | PERN |
12133 | Mumbai CSMT – Mangal | SF | CR | 1,2 | MAO | MAJN |
16589 |
Rani Chennamma Express |
Exp | SWR | 1 | LD | KOP |
16311 | Bikaner – Kochuveli | Exp | SR | 1 | MAO | KCVL |
16337 | Okha – Ernakulam Exp | Exp | SR | 1 | MAO | ERS |
16335 | Gandhidham – Nagerco | Exp | SR | 1 | MAO | NCJ |
16333 | Veraval – Thiruvananthapuram | Exp | SR | 1 | MAO | TVC |
19260 |
Bhavnagar – Kochuvel |
Exp | WR | 1 | MAO | KCVL |
12742 | Patna – Vasco Express | SF | SWR | 3 | MAO | VSG |
16506 | KSR Bengaluru – Gand | Exp | SWR | 1 | LD | GIMB |
16532 |
KSR Bengaluru – Ajme |
Exp | SWR | 2 | LD | AII |
16508 | KSR Bengaluru – Jodh | Exp | SWR | 2 | LD | JU |
16210 | Mysuru – Ajmer Expre | Exp | SWR | 2 | LD | AII |
16534 | KSR Bengaluru – Bhag | Exp | SWR | 2 | LD | JU |
For details regarding to Train Between Stations at Dudh Sagar Waterfalls Railway Station, PNR Status of Dudh Sagar Railway Station Trains, for Trains Cancelled/Rescheduled, to SpotUrTrain at Dudh Sagar Waterfalls Station, to know the train Schedule at Dudh Sagar Waterfalls Railways, IR Train Tracking visit National Train Enquiry System Official Website: https://enquiry.indianrail.gov.in
And also https://enquiry.indianrail.gov.in/xyzabc