About Kakatiya Fast Passenger
Kakatiya Fast Passenger Train is a Passenger type of train which travels between Secunderabad which is located in Telangana and Manuguru which is located in Kothagudem District, it is a daily train which is operated by South Central Railways Zone of Indian Railways. The train numbers of Kakatiya Fast Passenger Train is 57625 and 57626.

Kakatiya Fast Passenger Train Speed
Kakatiya Fast Passenger Train speed is 36 Kilometres per Hour which travels at a distance of 346 Kilometres (or) 216 Miles in between Secunderabad Junction (SC) and Manuguru (MUGR). It takes 02 working days to Secunderabad Junction (SC) and Manuguru (MUGR).
Kakatiya Fast Passenger Train Route
Kakatiya Fast Passenger Train route of 57625 is from Secunderabad Junction (SC) and Manuguru (MUGR) and the Kakatiya Fast Passenger Train route of 57626 is from Manuguru (MUGR) to Secunderabad Junction (SC). It stops at 35 locations like Moula Ali, Nalgonda, Charlapalli, Rangareddi, Ghatkesar, Warangal, Bibinagar, Hyderabad, Khammam, Bhongir etc.

57625 Coach
Advantages of traveling in Kakatiya Fast Passenger Train
Kakatiya Fast Passenger Train consists of different 20 coaches of SLR and General with sleeping arrangements and these are the advantages of traveling in Kakatiya Fast Passenger Train.
57625/57626 Kakatiya Fast Passenger Train Fare
- For SL (Sleeper Class) the fare of Kakatiya Fast Passenger Train is Rs. 125
- For Unreserved General the fare of Kakatiya Fast Passenger Train is Rs. 65.
- For more details regarding 57625/57626, Kakatiya Fast Passenger Trains Fare information and IRCTC Tickets discount offers Visit: https://www.irctc.co.in

57626 Coach
57625 Kakatiya Fast Passenger Train from Secunderabad Junction to Manuguru, Timetable, Schedule, and Route
Train Code | Station Name | Arrives | Departs | Platform No |
SC | Secunderabad Junction | Starts | 18:40 | 3,5 |
MLY | Moula Ali | 18:48 | 18:49 | 1 |
CHZ | Charlapalli | 18:57 | 18:58 | 2 |
GT | Ghatkesar | 19:05 | 19:06 | 2 |
BN | Bibinagar | 19:16 | 19:17 | 2 |
BG | Bhongir | 19:44 | 19:45 | 2 |
RAG | Raigir | 19:49 | 19:50 | 2 |
WP | Wangapalli | 19:59 | 20:00 | 2 |
ALER | Aler | 20:09 | 20:10 | 2 |
PBP | Pembarti | 20:17 | 20:18 | 2 |
ZN | Jangaon | 20:24 | 20:25 | 2 |
RGP | Raghunathpalli | 20:34 | 20:35 | 2 |
GNP | Ghanpur | 20:49 | 20:50 | 2 |
PQL | Pindial | 21:04 | 21:05 | 1 |
KZJ | Kazipet Junction | 21:30 | 21:35 | 3 |
WL |
Warangal |
21:48 | 21:50 | 1 |
CLE | Chintalpalli | 22:04 | 22:05 | 1 |
YGL | Yelgur | 22:11 | 22:12 | 2 |
NKD | Nekonda | 22:19 | 22:20 | 1 |
INK | Intakanne | 22:25 | 22:26 | 1 |
KDM | Kesamudram | 22:31 | 22:32 | 1 |
TAA | Tadla Pusapalli | 22:37 | 22:38 | 2 |
MABD |
Mahbubabad |
22:43 | 22:45 | 1 |
GUU | Gundratimadugu | 23:19 | 23:20 | 1 |
GLA | Garla | 23:28 | 23:29 | 1 |
DKJ | Dornakal Junction | 23:55 | 00:10 | 3 |
PCZ | Pocharam | 00:19 | 00:20 | 1 |
KRA | Karepalli | 00:54 | 00:55 | 1 |
GHPU | Gandhipuram Halt | 00:59 | 01:00 | 1 |
CMW |
Chimal Pahad |
01:09 | 01:10 | — |
TPY | Tadakalpudi | 01:19 | 01:20 | — |
BTPD | Bethampudi | 01:29 | 01:30 | 1 |
BDCR | Bhadrachalam Road | 02:55 | 03:10 | 1 |
GLE | Gajulagudem | 03:28 | 03:30 | 1 |
PGP | Pandurangapuram | 03:39 | 03:40 | — |
AWM | Aswapuram | 03:49 | 03:50 | — |
MUGR | Manuguru | 04:15 | Ends | 1 |
For details regarding to Train Between Stations of 57625/57626 Kakatiya Fast Passenger Trains, PNR Status of 57625 Kakatiya Fast Passenger, for Trains Cancelled/Rescheduled, to SpotUrTrain of 57626 Kakatiya Fast Passenger, to know the train Schedule of Kakatiya Fast Passenger, IR Train Tracking visit National Train Enquiry System Official Website: https://enquiry.indianrail.gov.in
And also https://enquiry.indianrail.gov.in/xyzabc
57626 Kakatiya Fast Passenger Train from Manuguru to Secunderabad Junction, Timetable, Schedule and Route
Train Code | Station Name | Arrives | Departs | Platform No. |
MUGR | Manuguru | Starts | 23:45 | 1 |
AWM | Aswapuram | 23:55 | 23:56 | — |
PGP | Pandurangapuram | 00:01 | 00:02 | — |
GLE | Gajulagudem | 00:16 | 00:17 | 1 |
BDCR |
Bhadrachalam Road |
00:40 | 00:55 | 1 |
BTPD | Bethampudi | 01:10 | 01:11 | 1 |
TPY | Tadakalpudi | 01:29 | 01:30 | — |
CMW | Chimal Pahad | 01:42 | 01:43 | — |
GHPU | Gandhipuram Halt | 01:53 | 01:54 | 1 |
KRA | Karepalli | 02:05 | 02:06 | 1 |
PCZ | Pocharam | 02:16 | 02:17 | 1 |
DKJ |
Dornakal Junction |
02:45 | 02:50 | 1 |
GLA | Garla | 02:57 | 02:58 | 2 |
GUU | Gundratimadugu | 03:19 | 03:20 | 2 |
MABD | Mahbubabad | 03:28 | 03:30 | 2 |
TAA | Tadla Pusapalli | 03:35 | 03:36 | 1 |
KDM | Kesamudram | 03:45 | 03:46 | 2 |
INK | Intakanne | 03:52 | 03:53 | 2 |
NKD |
Nekonda |
04:03 | 04:05 | 2 |
YGL | Yelgur | 04:24 | 04:25 | 1 |
CLE | Chintalpalli | 04:39 | 04:40 | 2 |
WL | Warangal | 05:20 | 05:22 | 3 |
KZJ | Kazipet Junction | 06:04 | 06:06 | 3 |
PQL | Pindial | 06:15 | 06:16 | 2 |
GNP | Ghanpur | 06:25 | 06:26 | 1 |
RGP | Raghunathpalli | 06:40 | 06:41 | 1 |
ZN | Jangaon | 06:50 | 06:51 | 1 |
PBP |
Pembarti |
06:57 | 06:58 | 1 |
ALER | Aler | 07:08 | 07:09 | 1 |
WP | Wangapalli | 07:19 | 07:20 | 1 |
RAG | Raigir | 07:25 | 07:26 | 1 |
BG | Bhongir | 07:40 | 07:41 | 1 |
BN | Bibinagar | 07:59 | 08:00 | 1 |
GT |
Ghatkesar |
08:10 | 08:11 | 1 |
CHZ | Charlapalli | 08:23 | 08:24 | 1 |
MLY | Moula Ali | 08:34 | 08:35 | 2 |
SC | Secunderabad Junction | 09:25 | Ends | 3 |
Also See:
-
Secunderabad to Guntur Trains
-
Secunderabad to Visakhapatnam Trains
-
SC to Tirupati Trains
-
Secunderabad to Kazipet Trains
-
Secunderabad to Warangal Trains
-
SC to Nizamabad Trains
-
Secunderabad to Vijayawada Trains