About Chennai Central Railway Station
Chennai Central Railway Station is also known as Madras Central Railway Station is the main train station in the Chennai City, Tamil Nadu State, India and also one of the important in the South India. It is connected between two railway stations of Moore Market Complex Railway Station and Chennai Park Railway Station and is beside to the railway of Chennai Egmore. All Northern Cities of Mumbai, New Delhi and Kolkata are connected by Chennai Central. It is operated by the South Central Railway Zone of Indian Railways and owned by Indian Government.

Chennai Central Railway Station (1905)
Chennai Central Railway Station Location
Chennai Central Railway Station is located in EVR Periyar Salai, Park Town, Chennai, Tamil Nadu, 600 – 003, India. The construction type of Chennai Central Railway Station is Romanesque Revival Architecture and parking facilities is also available. The station code of Chennai Central Railway Station is MSA

History of Chennai Railway Station (MAS)
Chennai Central Railway Station is opened on 1873 (I.e, 145 Years Ago) and it is reconstructed in the year of 1959 (i.e., 59 years ago) for the 1st time again it is reconstructed in 1998 (i.e., 87 years ago) and the previous names of Chennai Central Railway Station is Madras and Southern Mahratta Railway.

Chennai Central railway station (1870)
Trains from Chennai Central Railway Station
Train No. | Train Name | Type of Train | Zone | Platform No. | From | To |
13351 | Dhanbad – Alappuzha | Exp | ECR | 5 | MAS | ALLP |
18189 | Tatanagar – Alappuzh | Exp | SER | 9 | MAS | ALLP |
12688 | Dehradun – Madurai | SF | SR | 3 | MAS | MDU |
22688 | Chandigarh – Madurai | SF | SR | 3 | MAS | MDU |
12508 | Silchar – Thiruvananthapuram | SF | NFR | 6 | MAS | TVC |
16031* | Andaman Express | Exp | SR | 2 | MAS | SVDK |
16093* | Chennai Central – LU | Exp | SR | 11 | MAS | LJN |
12007* | Chennai Central -My | Shtb | SR | 7 | MAS | MYS |
12611* | Chennai Central – Ha | GR | SR | 1 | MAS | NZM |
12675* | Kovai SF Express | SF | SR | 10 | MAS | CBE |
12433* | Chennai Central – Ha | Raj | NR | 1 | MAS | NZM |
16057* | Sapthagiri Express | Exp | SR | 7,11 | MAS | TPTY |
12269* | Chennai Central – Ha | Drnt | SR | 1,7,11 | MAS | NZM |
12243* | Chennai Central – Co | Shtb | SR | 1,2A | MAS | CBE |
22625* | Chennai Central – KS | DD | SR | 1,2,2A | MAS | SBC |
12077* | Chennai Central – Vi | JShtb | SR | 2 | MAS | BZA |
12639* | Brindavan Express* | SF | SR | 3 | MAS | SBC |
22808* | Chennai Central-Sa* | ACSF | SER | 1,7 | MAS | SRC |
12842* | Coromandel Express | SF | SER | 8,9 | MAS | HWH |
16003* | Chennai Central – Na* | Exp | SR | 1 | MAS | NSL |
12656* | Navjeevan SF Express* | SF | SR | 10 | MAS | ADI |
12687 | Madurai – Dehradun | SF | SR | 6 | MAS | DDN |
12687-Slip | Madurai – Chandigarh | SF | SR | 1 | MAS | CDG |
12507 | Thiruvananthapuram | SF | NFR | 2 | MAS | SCL |
12970 | Jaipur – Coimbatore | SF | NWR | 2 | MAS | CBE |
22601* | Chennai Central – Sa* | SF | SR | 1 | MAS | SNSI |
22611* | Chennai – New Jalpai* | SF | SR | — | MAS | NJP |
12552 | Kamakhya – Yesvantpur | ACSF | NFR | 9 | MAS | YPR |
22637* | West Coast SF Express* | SF | SR | 3 | MAS | MAQ |
11042* | Chennai Central – Mu* | Exp | CR | 9 | MAS | CSMT |
56001* | Chennai Central – Ar* | Pass | SR | 11 | MAS | AJJ |
12609* | Chennai Central – KS* | SF | SWR | 8 | MAS | SBC |
12296 | Sanghamitra SF Express | SF | SWR | 6 | MAS | SBC |
12712* | Pinakini SF Express* | SF | SCR | 8 | MAS | BZA |
16053* | Chennai Central – Ti* | Exp | SR | 6,7 | MAS | TPTY |
12679* | Chennai Central – Co* | SF | SR | 10 | MAS | CBE |
22613* | Sangrami SF Weekly E* | SF | SR | 11 | MAS | HLZ |
12375* | Chennai Central – As* | SF | ER | 11 | MAS | ASN |
12577 | Bagmati Express | SF | ECR | 5 | MAS | MYS |
22351 | Patliputra – Yesvantur | SF | ECR | — | MAS | YPR |
22698* | Chennai Central – Hu* | SF | SWR | 1 | MAS | UBL |
17311* | Chennai Central – Va* | Exp | SWR | 1 | MAS | VSG |
12697* | Chennai Central- Thi* | SF | SR | 5,6 | MAS | TVC |
06058* | Chennai Central – Sa* | Exp | SR | — | MAS | SRC |
01064* | Chennai Central – Mu* | ACExp | CR | — | MAS | CSMT |
11074* | Chennai Central – Mu* | Exp | CR | 4 | MAS | LTT |
12695* | Chennai Central – Th* | SF | SR | 3 | MAS | TVC |
12607* | Lalbagh Express* | SF | SWR | 8,9 | MAS | SBC |
12295 | Sanghamitra SF Express | SF | SWR | 10 | MAS | DNR |
57239* | Chennai Central – Gu.* | Pass | SCR | 5 | MAS | GDR |
For details regarding to Train Between Stations at Chennai Central Railway Station, PNR Status of Chennai Railway Station Trains, for Trains Cancelled / Rescheduled, to SpotUrTrain at Chennai Central Station, to know the train Schedule at Chennai Central, IR Train Tracking visit National Train Enquiry System Official Website: https://enquiry.indianrail.gov.in
And also https://enquiry.indianrail.gov.in/xyzabc
Disclaimer: This website is not affiliated with official railway website in any way. This article had been written with the help of reference sites. Visiting this site confirms that you are accepting all terms and conditions.