About Kanpur Central Railway Station
Kanpur Central Railway Station is one of the Indian 05 “Central Railway Stations” and it is busiest train station regarding “Frequencies of Trains” were through this Kanpur Railway Station daily around 672 trains will travels. It is operated by Allahabad division of North Central Zone of Indian Railways and the station code of Kanpur Central Railway Station is “CNB“. It is a major Sub – Urban rail and Intercity trains in the Kanpur City located in the route passing of Howrah to Delhi through UP (Uttar Pradesh).

Kanpur Railway Station Location
- Kanpur Central Railway Station is located in Central Station Lane, Shanti Nagar, Kanpur Cantonment, UP (Uttar Pradesh), India of Cantt. Side
- Ghantaghar Crossing, Kanpur City, UP (Uttar Pradesh), India of City Side.
History of Kanpur Railway Station (CNB)
Kanpur Central Railway Station is opened in 1930 and electrified from Howrah in 1972 till New Delhi in 5th Aug of 1976. The previous names of Kanpur Railway Station is “Indian Branch Railways and Northern Railways”.

Kanpur Central Railway Station (CNB) Railway Lines
Kanpur Railway Station passes through the four main railway lines. They are the following below:
- Howrah – Delhi main line
- Mughalsarai – Kanpur section
- Howrah – Gaya-Delhi line
- Kanpur – Delhi section
Kanpur Railway Station (CNB) contains 09 platforms with 49 tracks connecting with Prepaid Auto cum Taxi Stand / Ghantaghar KMBS Bus Stop and parking facility is also available.
Trains from Kanpur Central Railway Station
Train No. | Train Name | Type of Train | Zone | Platform No. | From | To |
12303 | Poorva Express (via Patna) | SF | ER | 1 | CNB | NDLS |
12381 | Poorva Express (via Gaya) | SF | ER | 1 | CNB | NDLS |
12184 | Pratapgarh – Bhopal | SF | WCR | 4,5 | CNB | BPL |
11015 | Kushinagar Express | Exp | CR | 6 | CNB | GKP |
12108 | Lucknow Jn. – Mumbai | SF | CR | 4 | CNB | LTT |
59386-Slip2 | Penchvalley Passenger | Pass | CR | 7 | CNB | GKP |
09014 | Lucknow Jn – Mumbai | SF | WR | 1 | CNB | MMCT |
82908 | Lucknow Jn – Mumbai | Svd | WR | — | CNB | MMCT |
12417 | Prayagraj Express | SF | NCR | 1 | CNB | NDLS |
14134 | Bandra Terminus – Al | Exp | NCR | — | CNB | ALD |
12260 | New Delhi – Sealdah | Drnt | ER | 5 | CNB | SDAH |
12250 |
Anand Vihar Terminal |
ACSF | ER | 4 | CNB | HWH |
20502 | Anand Vihar Terminal | Raj | NFR | — | CNB | AGTL |
22433 | Suhaildev SF Express | SF | NR | 1 | CNB | ANVT |
19314 | Rajendranagar Terminus | Exp | WR | 4 | CNB | INDB |
09308 | Rajendra Nagar Terminus | Exp | WR | 4 | CNB | INDB |
12593 |
Patna – Indore Summe |
Exp | WR | — | CNB | INDB |
15029 | Lucknow Jn – Bhopal | GR | NER | 4 | CNB | BPL |
19402 | Gorakhpur – Pune Weekly | Exp | NER | 4 | CNB | PUNE |
19041 | Lucknow – Ahmedabad | Exp | WR | 8 | CNB | ADI |
14185 | Bandra Terminus – Gh | Exp | WR | — | CNB | GCT |
12225 | Jhansi – Patna Summe | Exp | NCR | — | CNB | PNBE |
12281 | Kaifiyaat SF Express | SF | NR | 8,9 | CNB | DLI |
12273 |
Bhubaneswar – New Delhi |
Drnt | ECoR | 6 | CNB | NDLS |
12596 | Howrah – New Delhi | Drnt | ER | 2 | CNB | NDLS |
12572 | Anand Vihar Terminal | Hms | NER | 9 | CNB | GKP |
19166 | Anand Vihar Terminal | Hms | NER | 9 | CNB | GKP |
19168 | Darbhanga – Ahmedabad | Exp | WR | 7 | CNB | ADI |
12560 | Varanasi – Ahmedabad | Exp | WR | 6 | CNB | ADI |
04044 | Shiv Ganga Express | SF | NER | 7 | CNB | MUV |
11407 | Anand Vihar Terminal | Exp | NR | — | CNB | GAYA |
12393 |
Pune – Lucknow Jn. Ex |
Exp | CR | 2 | CNB | LJN |
14854 | Sampoorna Kranti Exp | SF | ECR | 1 | CNB | NDLS |
14864 | Marudhar Express (vi | Exp | NWR | 8 | CNB | BSB |
14866 | Marudhar Express (vi | Exp | NWR | 8 | CNB | BSB |
11106 | Marudhar Express (Vi | Exp | NWR | 8 | CNB | BSB |
12320 |
Pratham Swatantrata |
Exp | NCR | 9 | CNB | KOAA |
13237 | Agra Cantt – Kolkata | SF | ER | 5 | CNB | KOAA |
13239 | Patna – Kota Express | Exp | ECR | 7 | CNB | KOTA |
12444 | Patna – Kota Express | Exp | ECR | 7 | CNB | KOTA |
12330 | Anand Vihar Terminal | SF | NR | 5 | CNB | HLZ |
12380 |
West Bengal Sampark |
SKr | ER | 5 | CNB | SDAH |
22410 | Jallianwalabagh Expr | SF | ER | 5 | CNB | SDAH |
22434 | Anand Vihar Terminal | GR | NR | 5 | CNB | GAYA |
12559 | Suhaildev SF Express | SF | NR | — | CNB | GCT |
12226 | Shiv Ganga Express | SF | NER | 1 | CNB | NDLS |
01684 | Kaifiyaat SF Express | SF | NR | 8,9 | CNB | AMH |
13485 |
Lucknow Jn. – Bhopal |
Exp | WCR | 9 | CNB | BPL |
12367 | Vikramshila Express | SF | ER | 1 | CNB | ANVT |
19022 | Lucknow Jn. – Mumbai | Exp | WR | 8 | CNB | BDTS |
For details regarding to Train Between Stations at Kanpur Central Railway Station (CNB) Trains,PNR Statusof Kanpur Central Railway Station Trains, for Trains Cancelled/Rescheduled, to SpotUrTrain at Kanpur Railway Station, to know the train Schedule at Kanpur Railway Station (CNB), IR Train Tracking visit National Train Enquiry System Official Website: https://enquiry.indianrail.gov.in
And also https://enquiry.indianrail.gov.in/xyzabc