List of Sand Stockyards in Telangana district wise with stock yard names:
SSMMS is an initiation taken by telangana government under TSMDC department for sand mining for sand sale management. Under this TSMDC had constructed many sand stock yards to store sand after digging out from the area. Here TSMDC had spread its stockyards all over in 22 telangana Districts and having a total of 304 stockyards. These stockyards are filled up with sand by respective contractor who are selected by TSMDC competitive auction process.

List of all Sand stock yards district wise with in detail information of mandal, Sand stockyard name, contact person, Contact number, Address,sand quality, sand price etc.
S.No | District | Mandal | Stockyard Name | Contact Person | Contact Number | Sand Quality | Sand Price (Rs / Cu M) |
1 | ADILABAD | Chennur | Akkapalle 108 | Kiran | 9063322104 | Normal | 550 |
2 | ADILABAD | Chennur | Chennnur148/1 | Kiran | 9063322104 | Normal | 550 |
3 | ADILABAD | Chennur | Chennur 103 | Sreedar | 8499962053 | Normal | 550 |
4 | ADILABAD | Chennur | Chennur 231 | Limbareddy | 7731011115 | Normal | 550 |
5 | ADILABAD | Chennur | Chennur 95 | Daniyal | 9550659090 | Normal | 550 |
6 | ADILABAD | Chennur | Kathersala307 | Krishna | 8520009154 | Normal | 550 |
7 | ADILABAD | Kotapalle | Rapanpally2/1 | Sreedhar | 8499962053 | Normal | 550 |
8 |
ADILABAD |
Kotapalle | Ravulapally | Daniel | 9550659090 | Normal | 550 |
9 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Mulkalapally | Annaram3 | Narsimha | 9959423220 | Normal | 600 |
10 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Bhadrachalam | Bhadrachalam | Ramakrishna | 9652556050 | Good | 600 |
11 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Chinnaravigudem | vijay | 7382552294 | Good | 600 |
12 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Aswapuram | Chintriyal | Rambabu | 7036392586 | Normal | 600 |
13 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Eddulla Bayyarm 331/A/E | Jeevan Reddy | 8143991442 | Normal | 600 |
14 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram265 | Srinivas | 9542640499 | Normal | 600 |
15 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram326 | Guruswami | 9866152937 | Normal | 600 |
16 |
BHADRADRI KOTHAGUDEM |
Pinapaka | Edullabayyaram331 | Srinivas | 9542640499 | Normal | 600 |
17 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram331/A | Srinivas | 9542640499 | Normal | 600 |
18 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram336 | Jevan Reddy | 9652821033 | Normal | 600 |
19 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram341/A/1 | Kiran | 7674938851 | Normal | 600 |
20 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram349 | Kiran | 7674938851 | Normal | 600 |
21 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Edullabayyaram350 | Kiran | 9573166180 | Normal | 600 |
22 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Janampet | G.Naresh | 7799690997 | Normal | 600 |
23 |
BHADRADRI KOTHAGUDEM |
Manuguru | Kondaigudem | Pasha | 9494542933 | Good | 600 |
24 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Cherla | Kothpally | Prabhakar | 8897539219 | Normal | 600 |
25 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Cherla | Mogalapalli67 | S.Shiva Prasad | 9440495246 | Normal | 600 |
26 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Cherla | Mogallapally | S.Shiva Prasad | 9440495246 | Normal | 600 |
27 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Cherla | Peddipally | Sivaprasad | 9440495246 | Good | 600 |
28 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Mulkalapally | Pogallapalli188 | Rambabu | 9652499940 | Normal | 600 |
29 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | Pothireddypally | PASHA | 9491206212 | Normal | 600 |
30 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Ramanujavaram 21/P3 | Pasha | 8500385670 | Normal | 600 |
31 |
BHADRADRI KOTHAGUDEM |
Manuguru | Ramanujavaram LAL22 | Pasha | 9491206212 | Normal | 600 |
32 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Ramanujavaram19 | Rambabu | 9652499940 | Normal | 600 |
33 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Ramanujavaram21/P2 | Naveen | 9912348934 | Normal | 600 |
34 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Ramanujavaram21/P4 | Rambabu | 7997824181 | Normal | 600 |
35 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Ramanujavaram977/P | Pasha | 9491206212 | Normal | 600 |
36 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Dummugudem | Ramaroapeta | Rambabu | 9652499940 | Good | 600 |
37 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Samabaigudem893 | Prabakar | 8897539219 | Normal | 600 |
38 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Sambaigudem853 | Virender | 7337077807 | Normal | 600 |
39 |
BHADRADRI KOTHAGUDEM |
Manuguru | Sambaigudem892 | Krishnareddy | 8897254481 | Normal | 600 |
40 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Sambaigudem927 | Srinivas | 9177097348 | Normal | 600 |
41 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Sambaigudem938 | Pasha | 9491206212 | Normal | 600 |
42 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Burgampahad | Sarapaka | Ramakrishna | 8008739962 | Normal | 600 |
43 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Pinapaka | VEERAPURAM | SK PASHA | 9491206212 | Good | 600 |
44 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | Manuguru | Vijayanagaram | Guruswami | 9866152937 | Good | 600 |
45 | JAGITHYAL | Jagtial | Jagtial | Naresh | 9908841800 | Normal | 1,200.00 |
46 | JAGITHYAL | Korutla | korutla | Shiva Reddy | 8897939495 | Normal | 1,200.00 |
47 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Mahadevpur | Annaram Barrage Right Bank | Nikhil | 9502610849 | Medium | 600 |
48 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Wajedu | Bomannapally37 | Rakesh | 7995373581 | Normal | 600 |
49 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Bommapur 1 | Srikanth Reddy | 9100621161 | Good | 600 |
50 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Bommapur 2 | Srikanth Reddy | 9100621161 | Good | 600 |
51 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Bramhanapally2 | Anus kumar | 8897593295 | Normal | 600 |
52 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Eturunagaram | Chalapaka2 | Arun Kumar | 8897583963 | Normal | 600 |
53 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Eturunagaram | Chalpaka | Purnachandar | 8985145715 | Normal | 600 |
54 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mangapet | Chenchupalli | K MALLIKARJUN | 7095665295 | Normal | 600 |
55 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Wajedu | Chintoor13 | M Arunkumar | 8897583963 | Normal | 600 |
56 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Kataram | Damerakunta I | Aravind | 9951176515 | Medium | 600 |
57 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Kataram | Damerakunta II | Keerthan | 9032111092 | Normal | 600 |
58 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Wajedu | Dharmavaram-II | Prakash | 8500192422 | Normal | 600 |
59 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Wajedu | Dharmavaram56 | G Rajeshwar | 9573346660 | Normal | 600 |
60 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Elkeshwaram | Sudhakar | 9963002680 | Good | 600 |
61 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Kannaigudem | Eturu 1 | S MANOJ | 9963215997 | Normal | 600 |
62 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Kannaigudem | Eturu 3 | Manoj | 9963215997 | Normal | 600 |
63 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Kannaigudem | Eturu 4 | V Rama Krishna | 9542609899 | Normal | 600 |
64 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Eturunagaram | Eturunagaram | Rajeshwar | 9441631200 | Good | 600 |
65 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mangapet | Gollagudem-1 Rajupet | Raju | 7995252232 | Normal | 600 |
66 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Gundrathpally | Jagadish | 9849911971 | Medium | 600 |
67 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Venkatapuram | Kondapuram | G Rajeshwar | 9573346660 | Good | 600 |
68 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Kuntlam 1 | MAHENDER K | 9502217717 | Medium | 600 |
69 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Kuntlam 2 | MAHENDER K | 9502217717 | Medium | 600 |
70 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Kuntlam 3 | SB KEERTHAN | 9032111092 | Good | 600 |
71 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Kataram | Laxmipur | Jagadeesh | 9573130277 | Good | 600 |
72 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Wajedu | Lingapet44 | Rajeshwar | 9573346660 | Normal | 600 |
73 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Mahadevpur 1 | MADHU | 9493833581 | Good | 600 |
74 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Mahadevpur 2 | Chalapathy | 9951878945 | Good | 600 |
75 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Mahadevpur 3 | Anush | 8897593295 | Normal | 600 |
76 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Mahadevpur 4 | SRIDHAR | 9966686839 | Good | 600 |
77 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Mahadevpur 5 | CHALAPATHI | 9963975422 | Good | 600 |
78 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Venkatapuram | Marikala | M.ARUN KUMAR | 8897583963 | Good | 600 |
79 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Venkatapuram | Morramvanigudem | K Mallikarjun | 7095665295 | Good | 600 |
80 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Venkatapuram | Mutharam | M Arunkumar | 8897583963 | Good | 600 |
81 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Tadvai | Oorattam Medaram | Purnachander | 9440404728 | Normal | 600 |
82 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Tadvai | Oorattam16/E 16/C 7/A 16/A 7/B | Purnachander | 9440404728 | Normal | 600 |
83 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Venkatapuram | Palem87/26 | D Raju | 7995252232 | Normal | 600 |
84 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Venkatapuram | Palem92 | D Raju | 7995252232 | Medium | 600 |
85 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Palugula 1 | NAGESH R | 9493712757 | Normal | 600 |
86 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Mahadevpur | Palugula 2 | VINENDAR R | 7337077807 | Normal | 600 |
87 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Pusukupalle 2 | B KIRAN | 7702049767 | Medium | 600 |
88 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Pusukupalle 3 | K Sreekanth | 9542420216 | Normal | 600 |
89 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mangapet | Rajupeta-1 | D.Raju | 7995252232 | Normal | 600 |
90 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Eturunagaram | Rampur | Mallikharjun | 7095665295 | Normal | 600 |
91 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Eturunagaram | Rampur Agraharam 37/1 & 38/29 | Venkanna | 9010008547 | Normal | 600 |
92 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Suraram-2 | Eswar | 9676375942 | Good | 600 |
93 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Mahadevpur | Tallagadda1 | Kiran | 7702049767 | Medium | 600 |
94 |
JAYASHANKAR BHUPALPALLY |
Kannaigudem | Thupakulagudem | D Venkanna | 9010008547 | Normal | 600 |
95 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Venkatapuram | Veerabhadraram43 | raju | 7995252232 | Normal | 600 |
96 | JAYASHANKAR BHUPALPALLY | Venkatapuram | Veerabhadraram48 | M Arun kumar | 8897583963 | Normal | 600 |
97 | JOGULAMBA GADWAL | Ieeja | Aiza Seized Sand | Subramanyam | 9000101495 | Normal | 600 |
98 | JOGULAMBA GADWAL | Alampur | Alampur | VENKATAIAH | 9177921832 | Normal | 600 |
99 | JOGULAMBA GADWAL | Alampur | Alampur sized sand | R Manjula | 9999999999 | Normal | 600 |
100 | JOGULAMBA GADWAL | Gadwal | GADWAL | A Vinod Kumar | 7893311455 | Good | 1,460.00 |
101 |
JOGULAMBA GADWAL |
Itikyala | Itikyal Seized sand | D Laxmi | Normal | 600 | |
102 | JOGULAMBA GADWAL | Maldakal | Maldakal SS | M Hariharanath | 9999999999 | Normal | 600 |
103 | JOGULAMBA GADWAL | Undavelly | Pullur Kalugutla SS | Raju | 9999999999 | Normal | 600 |
104 | JOGULAMBA GADWAL | Rajoli | Rajoli SS | Naresh | 9999999999 | Normal | 600 |
105 | JOGULAMBA GADWAL | Waddepally | Waddepally Seized Sand | CHANDRA MOULI | 9000101497 | Normal | 600 |
106 | KAMAREDDY | Bichkunda | Bandaranjal578 | Madhu | 9542549259 | Normal | 600 |
107 | KAMAREDDY | Banswada | Banswada | Bheem Rao | 9704219467 | Normal | 1,200.00 |
108 | KAMAREDDY | Bichkunda | Gunde Nemali16 | srikanth | 9999999999 | Normal | 600 |
109 |
KAMAREDDY |
Bichkunda | Gunde Nemali16A1 | Anil | 8106330637 | Normal | 600 |
110 | KAMAREDDY | Dist Kamareddy | Kamareddy | Akhil | 8096749126 | Normal | 1,200.00 |
111 | KAMAREDDY | Bichkunda | Pulkal239/1 | vijay | 9505584600 | Normal | 600 |
112 | KAMAREDDY | Bichkunda | Wazidnagar551/A | Vijay | 9505584600 | Normal | 600 |
113 | KARIMNAGAR | Huzurabad | Huzurabad | Jayapal Reddy | 9441177278 | Normal | 1,200.00 |
114 | KARIMNAGAR | Jammikunta | Jammikunta | Rajesh | 9618819541 | Normal | 1,200.00 |
115 | KARIMNAGAR | Kothapally | Kazipur – LMD Project | R Srikanth reddy | 9550963361 | Normal | 550 |
116 | KARIMNAGAR | Thimmapur | Kothapalli LMD Project | Raviteja | 9701520347 | Normal | 550 |
117 | KARIMNAGAR | Sultanabad | Sultanabad | Kumara Swamy | 8712164929 | Normal | 1,200.00 |
118 | KHAMMAM | Venkatapuram | Alubaka | Naresh | 7799690997 | Normal | 600 |
119 | KHAMMAM | Pinapaka | Anantharam503/A | Kiran | 9491618915 | Normal | 600 |
120 |
Dist KHAMMAM |
Pinapaka | Anantharam505 | Kiran | 9491618915 | Normal | 600 |
121 | KHAMMAM | Pinapaka | Barlagudem1012 | Guruswamy | 9866152937 | Normal | 600 |
122 | KHAMMAM | Pinapaka | Barlagudem1013 | Guru Swami | 9866152937 | Normal | 600 |
123 | Dist KHAMMAM | Pinapaka | Barlgudem1011 | Guruswamy | 9866152937 | Normal | 600 |
124 | KHAMMAM | Wazeed | Bommanapalli37/2A | Normal | 600 | ||
125 | KHAMMAM | Wazeed | Dharmavaram56/3 | Normal | 600 | ||
126 | Dist KHAMMAM | Pinapaka | Eddullabayyaram310 | Guru Swami | 9866152937 | Normal | 600 |
127 | KHAMMAM | Pinapaka | Eddullabayyaram326 | Madhu | 9493833581 | Normal | 600 |
128 | KHAMMAM | Pinapaka | Eddullabayyaram333/2/E | Guru Swamy | 9866152937 | Normal | 600 |
129 |
Dist KHAMMAM |
Pinapaka | Edulla Bayyaram328 | Madhu | 9493833581 | Normal | 600 |
130 | KHAMMAM | Pinapaka | Edulla Bayyaram330 | Madhu | 9493833581 | Normal | 600 |
131 | KHAMMAM | Pinapaka | Edulla Bayyaram332 | Madhu | 9493833581 | Normal | 600 |
132 | Dist KHAMMAM | Pinapaka | Edullabayyaram333/1 | Guruswamy | 9866152937 | Normal | 600 |
133 | KHAMMAM | Mudigonda | Gangapuram122/AA | Satish | 9553859075 | Normal | 600 |
134 | KHAMMAM | Cherla | Gommugudem | Mahender | 9010261240 | Normal | 600 |
135 | Dist KHAMMAM | Pinapaka | Govindapuram480/32 | Sateesh | 9553859075 | Normal | 600 |
136 | KHAMMAM | Dist Khammam (Rural) | KHAMMAM | Yellaiah | 9490167237 | Good | 1,740.00 |
137 | KHAMMAM | Wazeed | Kistapuram | Arun | 8897583963 | Normal | 600 |
138 |
Dist KHAMMAM |
Wazeed | Lingapeta44/3 | Normal | 600 | ||
139 | KHAMMAM | Mulakalapalle | Mangaligutta | Rambabu | 9652499940 | Normal | 600 |
140 | KHAMMAM | Cherla | Mogallapally64 | Mahinder | 9010261240 | Normal | 600 |
141 | Dist KHAMMAM | Burgampadu | Morrampalli Banjara 335 | Ramakrishna | 8008739962 | Normal | 600 |
142 | KHAMMAM | Mudigonda | Mudigonda SS | Rajesh | 9848156778 | Normal | 600 |
143 | KHAMMAM | Venkatapuram | Palem 45 | Jangaiah | 8500519891 | Normal | 600 |
144 | Dist KHAMMAM | Venkatapuram | Palem 87 | Jangaiah | 8500519891 | Normal | 600 |
145 | KHAMMAM | Venkatapuram | Palem48/1 | Sivaprasad | 9440495246 | Normal | 600 |
146 | KHAMMAM | Mudigonda | Pedamandava | Venkat | 8185830129 | Normal | 600 |
147 |
Dist KHAMMAM |
Mulakalapalle | Pogallapalli140 | Rambabu | 9652499940 | Normal | 600 |
148 | KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram 977 | Pasha | 9491206212 | Normal | 600 |
149 | KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram18 | Madhu | 9493833581 | Normal | 600 |
150 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram18/P | Naresh | 7799690997 | Normal | 600 |
151 | KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram21 | Shankaraiah | 9866243201 | Normal | 600 |
152 | KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram399 | Narasimha | 9959423220 | Normal | 600 |
153 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram401 | Vijay | 7382552294 | Normal | 600 |
154 | KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram900/A | Jeevan Reddy | 9652821033 | Normal | 600 |
155 | KHAMMAM | Manuguru | Ramanujavaram976 | Kiran | 9491618915 | Normal | 600 |
156 | Dist KHAMMAM | Gundala | Rayapadu | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
157 | KHAMMAM | Manuguru | Samabaigudem895 | Krishna Reddy | 9542968198 | Normal | 600 |
158 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem353 | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
159 |
Dist KHAMMAM |
Manuguru | Sambaigudem353/A | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
160 | KHAMMAM | Pinapaka | Sambaigudem356 | S Jaipal | 9440590058 | Normal | 600 |
161 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem894 | Prabakhar | 8897539219 | Normal | 600 |
162 | KHAMMAM | Sambaigudem897 | JAIPAL | 8497966071 | Normal | 600 | |
163 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem898 | MADHU | 9493833581 | Normal | 600 |
164 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem899 | Shankaraiah | 9866243201 | Normal | 600 |
165 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem899/AA | Jeevan Reddy | 9652821033 | Normal | 600 |
166 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem924 | Srinivas | 9542640499 | Normal | 600 |
167 |
Dist KHAMMAM |
Manuguru | Sambaigudem934 | Shankaraiah | 9866243201 | Normal | 600 |
168 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem935 | Shankaraiah | 9866243201 | Normal | 600 |
169 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem937 | JEEVAN REDDY | 9652821033 | Normal | 600 |
170 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem940 | Jaipal | 8497966071 | Normal | 600 |
171 | KHAMMAM | Manuguru | Sambaigudem977 | Pasha | 9491206212 | Normal | 600 |
172 | KHAMMAM | Palawancha | Sangam 89 | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
173 |
Dist KHAMMAM |
Madhira | Thorlapadu110 | Anush | 8887593295 | Normal | 600 |
174 | KHAMMAM | Venkatapuram | Veerabhadraram 90/7 | Satish | 9703969435 | Normal | 600 |
175 | KHAMMAM | Venkatapuram | Veerabhadraram 91/1A | Kiran | 9491618915 | Normal | 600 |
176 | Dist KHAMMAM | Venkatapuram | Veerabhadraram 92 | Kiran | 9491618915 | Normal | 600 |
177 | KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram30 | Jeevan reddy | 9652821033 | Normal | 600 |
178 | KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram32 | JEEVAN REDDY | 9652821033 | Normal | 600 |
179 |
Dist KHAMMAM |
Manuguru | Vijayanagaram59 | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
180 | KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram62 | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
181 | KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram63 | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
182 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram86 | Venkat | 9849763273 | Normal | 600 |
183 | KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram90 | Madhu | 9493833581 | Normal | 600 |
184 | KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram92/A | Krishna Reddy | 8897254481 | Normal | 600 |
185 | Dist KHAMMAM | Manuguru | Vijayanagaram92/AA | Krishna Reddy | 8897254481 | Normal | 600 |
186 |
KHAMMAM |
Manuguru | Vijayanagaram92/E | Shankaraiah | 9866243201 | Normal | 600 |
187 | KHAMMAM | Venkatapuram | Wadagudem117 | N SHIVA PRASAD | 9440495246 | Normal | 600 |
188 | KUMARAMBHEEM ASIFABAD | Asifabad | Samela39 | N. Ravinder | 9492541547 | Normal | 550 |
189 | MAHABUBNAGAR | Achampeta | Achampeta | srikanth | 9999999999 | Normal | 600 |
190 | MAHABUBNAGAR | Madgul | Andugul | Rajender reddy | 9666150999 | Normal | 600 |
191 | MAHABUBNAGAR | Koilkonda | Ankilla Koilsagar | Lavakumar | 7207760415 | Normal | 600 |
192 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Baleedpally | Ravikiran | 8712846144 | Normal | 600 |
193 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Baleedpally209 | Sunil | 9573419624 | Normal | 600 |
194 |
MAHABUBNAGAR |
Chinna Chinta Kunta | Bandrepalle | srikanth | 8888888888 | Normal | 600 |
195 | MAHABUBNAGAR | Devarakadra | Devarakadra sized sand | purushottam reddy | 8008888658 | Normal | 600 |
196 | MAHABUBNAGAR | Uppununthala | Kamsanpalli Dindi | Venkateshwar Rao | 9999999999 | Normal | 600 |
197 | MAHABUBNAGAR | Atmakur | Karevena | Ravi | 9553152011 | Normal | 600 |
198 | MAHABUBNAGAR | Midjil | Kothapally84 | Ramakrishna | 9063169263 | Normal | 600 |
199 | MAHABUBNAGAR | Manopadu | Manopad Seized Sand | Venu | 9999999999 | Normal | 600 |
200 | MAHABUBNAGAR | Midjil | Munnanur143 | Ravi Kiran | 9553152011 | Normal | 600 |
201 | MAHABUBNAGAR | Midjil | Munnanur144 | Ravi | 9493979312 | Normal | 600 |
202 |
MAHABUBNAGAR |
Mahabuanagar (U) | Nirmitha | Srikanth | 9999999999 | Normal | 600 |
203 | MAHABUBNAGAR | Mahabuanagar (U) | Nirmitha Kendram | Venkataiah | 9848410594 | Normal | 1,200.00 |
204 | MAHABUBNAGAR | Kothakota | Pamapur Seized Sand | Koti Reddy | 9160981646 | Normal | 600 |
205 | MAHABUBNAGAR | Pebbair | Pebbair Seized Sand | Ravi | 9553152011 | Normal | 600 |
206 | MAHABUBNAGAR | Devarkadara | Peddagopalpur | Comming Shortly | 9999999999 | Normal | 600 |
207 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Ponnakal302 | Chakri | 9912779626 | Normal | 600 |
208 |
MAHABUBNAGAR |
Addakal | Rachala 448 | Ramakrishna Reddy | 9063169263 | Normal | 600 |
209 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Rachala455 | Chakri | 9912779626 | Normal | 600 |
210 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Rachala455B | Chakri | 9912779626 | Normal | 600 |
211 | MAHABUBNAGAR | Makthal | Sangambanda | Ravi Kiran | 8712846144 | Normal | 600 |
212 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Sankalmaddi252 | Ravi Kiran | 8712846144 | Normal | 600 |
213 | MAHABUBNAGAR | Addakal | Sankalmaddi333 | Ramesh | 9949803694 | Normal | 600 |
214 | MAHABUBNAGAR | Thimmajipeta | Thimmajipet Seized Sand | Ravi | 9553152011 | Normal | 600 |
215 | MAHABUBNAGAR | Waddepalle | Turpugarlapadu Seized Sand | Sreedhar | 8499962053 | Normal | 600 |
216 | MAHABUBNAGAR | Midjil | Wadyal310 | Sreedar | 8499962053 | Normal | 600 |
217 |
MANCHERIAL |
Chennur | Chennur 227 | Normal | 550 | ||
218 | MANCHERIAL | Chennur | Chennur 230 | Normal | 550 | ||
219 | MANCHERIAL | Chennur | Chennur221/222 | Ch Daniel | 9912913169 | Normal | 550 |
220 | MANCHERIAL | Chennur | Chenur1/A | CH Danial | 9912913169 | Normal | 550 |
221 | MANCHERIAL | Kannepally | Chinthapudi160/A | RAVINDER | 9492541547 | Normal | 550 |
222 | MANCHERIAL | Kotapally | Kollur Kuntlam 1 | D. Kiran | 9398902866 | Good | 600 |
223 | MANCHERIAL | Jaipur | Kundaram448/1 | E Naresh | 9553818018 | Normal | 550 |
224 | MANCHERIAL | Jaipur | Kundaram449/1 449/2 | SURENDER REDDY | 9908595006 | Good | 600 |
225 | MANCHERIAL | Jaipur | Kundaram697 | D Kiran | 9063322104 | Normal | 550 |
226 |
MANCHERIAL |
Kotapally | Ravulapally2/1 | S Krishna | 9000440205 | Normal | 550 |
227 | MANCHERIAL | Kotapally | Ravulapally6 | S Krishna | 7893353221 | Normal | 550 |
228 | MANCHERIAL | Chennur | Suddala | T krishna | 8520009154 | Normal | 550 |
229 | MANCHERIAL | Kotapally | Yerraipeta Palugula2 | N.Ravindar | 9492541547 | Good | 600 |
230 | NAGARKURNOOL | Uppununthala | Dindi Kamsanpally | Ramkrishna | 9063169263 | Normal | 600 |
231 | NAGARKURNOOL | Vangoor | Vangoor Seized Sand | Tahsildar | 9999999999 | Normal | 600 |
232 | NALGONDA | Munugode | Chikatimamidi Govt Works | Sreedar | 9966686839 | Normal | 600 |
233 |
NALGONDA |
Munugode | Chikatimamidi222 A | Sridar | 9966686839 | Normal | 600 |
234 | NALGONDA | Munugode | Chikatimamidi222 C | Normal | 600 | ||
235 | NALGONDA | Munugode | Chikatimamidi223 | Chakrapani | 9912779626 | Normal | 600 |
236 | NALGONDA | Mothkur | Chirragudur | Yellaiah | Normal | 600 | |
237 | NALGONDA | Shaligouraram | Itukalapadu | Hari Prasad | 9441356102 | Normal | 600 |
238 | NALGONDA | Jaji Reddi Gudem | Jajireddigudem | Ramu | 8500791615 | Normal | 600 |
239 | NALGONDA | Miryalaguda | Miryalaguda | Hariprasad | 9441356102 | Normal | 1,200.00 |
240 | NALGONDA | Dameracherla | NS Tailpond | Rakesh | 9866450044 | Normal | 600 |
241 |
NALGONDA |
Saligouraram | Shaligouraram SS | T JANGAIAH | 9985021451 | Normal | 600 |
242 | NALGONDA | Gundala | Vangala | Yellaiah | Normal | 600 | |
243 | NALGONDA | Gundala | Vangala135 | T Naresh | 9704561204 | Normal | 600 |
244 | NALGONDA | Saligouraram | Vangamarthy | Kiran | 9951176515 | Normal | 600 |
245 | NALGONDA | Gundala | Vastakondur 118 | Sriram | 9553884416 | Normal | 600 |
246 |
NALGONDA |
Gundala | Vastakondur 34 | Virender | 7337077807 | Normal | 600 |
247 | NIZAMABAD | Bichkunda | Bandarenjal | MADHU | 8008384510 | Normal | 600 |
248 | NIZAMABAD | Bodhan | Bikneli | Vinod | 7330800942 | Normal | 600 |
249 | NIZAMABAD | Birkoor | Birkur | Sridar | 9866783184 | Normal | 600 |
250 | NIZAMABAD | Birkoor | Birkur1119 | Pasha Shareef | 9949359328 | Normal | 600 |
251 | NIZAMABAD | Birkoor | Birkur1119/2 | Vijay | 9505584600 | Normal | 600 |
