About Thiruvananthapuram Central Railway Station
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the major railway station in the Thiruvananthapuram city (previously called as Trivandrum), Kerala, India. In Kerala it is the largest Railway Station regarding movements of passengers and also Southern Railways rail hub. It is operated by Thiruvananthapuram Division of Southern Railway Zone of Indian Railways. The Thiruvananthapuram Central Railway Station code is “TVC”
Interior of the station
Location of Thiruvananthapuram Cntrl Railway Station
Thiruvananthapuram Cntrl Railway Station is located in Thampanoor, Thiruvananthapuram, Kerala, India. It consists of 05 Platforms where daily 38,918 passengers (As of 2014 – 2015) travel in Thiruvananthapuram Cntrl Railway Station.
Thiruvananthapuram Railway Station History
Thiruvananthapuram Railway Station is opened on 04 Nov of 1936 (87 years ago) during the region of Sethu Lakshmi Bayi who was the Travancore Maharani.
Thiruvananthapuram Station Railway Lines
The Thiruvananthapuram Station Railway Lines are 02, the following are the railway lines:
- Thiruvananthapuram – Kollam
- Thiruvananthapuram – Nagercoil
Trains from Thiruvananthapuram Central Railway Station
Train No. | Train Name | Type of Train | Zone | Platform No. | From | To |
22653* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | 3,4 | TVC | NZM |
15905 | Kanniyakumari – Dibr | Exp | NFR | 1 | TVC | DBRG |
22655* | Thiruvananthapuram* | SF | SR | 4 | TVC | NZM |
22619 | Bilaspur – Tirunelve | SF | SR | 3 | TVC | TEN |
16335 | Gandhidham – Nagerco | Exp | SR | 3 | TVC | NCJ |
16606 | Ernad Express | Exp | SR | 2 | TVC | MAQ |
16128 | Guruvayur – Chennai | Exp | SR | 1 | TVC | MS |
16332* | Thiruvananthapuram Central* | Exp | SR | 1 | TVC | CSTM |
22620 | Tirunelveli – Bilas | SF | SR | 2 | TVC | BSP |
16302* | Venad Express* | Exp | SR | 1 | TVC | SRR |
12076* | Thiruvananthapuram* | JShtb | SR | 4 | TVC | CLT |
22646* | Ahilya Nagari SF Exp* | SF | SR | — | TVC | INDB |
22648* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | 2 | TVC | KRBA |
12512* | Thiruvananthapuram* | SF | NER | 3 | TVC | GKP |
16650 | Parasuram Express | Exp | SR | 5 | TVC | MAQ |
56311* | Thiruvananthapuram* | Pass | SR | 3 | TVC | NCJ |
56700 | Madurai-Punalur Pas | Pass | SR | 1 | TVC | PUU |
17229* | Sabari Express (PT)* | Exp | SCR | 3 | TVC | HYB |
15906 | Dibrugarh – Kanniyak | Exp | NFR | 1 | TVC | CAPE |
16382 | Kanniyakumari – Mumbai | Exp | SR | 1 | TVC | CSTM |
56715 | Punalur – Kanniyakum | Pass | SR | — | TVC | CAPE |
16346* | Netravati Express* | Exp | SR | 3 | TVC | LTT |
56318 | Nagercoil – Kochuvel | Pass | SR | 3 | TVC | KCVL |
16381 |
Mumbai CSMT – Kanniyakumari |
Exp | SR | 2 | TVC | CAPE |
19577 | Tirunelveli – Jamnagar | Exp | WR | — | TVC | JAM |
12625* | Kerala Express (PT)* | SF | SR | 1 | TVC | NDLS |
16723 | Ananthapuri Express | Exp | SR | 4 | TVC | QLN |
22628* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | — | TVC | TPJ |
66304 |
Kollam-Kanniyakumari |
MEMU | SR | 1 | TVC | CAPE |
12515* | Thiruvananthapuram Central* | SF | NFR | 3 | TVC | SCL |
16525 | Island Express (PT) | Exp | SWR | 2 | TVC | SBC |
16526 | Island Express (PT) | Exp | SWR | 1 | TVC | CAPE |
56317 | Kochuveli – Nagercoi | Pass | SR | 1 | TVC | NCJ |
12643* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | 2 | TVC | NZM |
22633* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | — | TVC | NZM |
12082* |
Thiruvananthapuram Central* |
JShtb | SR | 2 | TVC | CAN |
12624* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | 3 | TVC | MAS |
56304 | Nagercoil – Kottayam | Pass | SR | 1,2 | TVC | KTYM |
06046* | Thiruvananthapuram Central* | Exp | SR | — | TVC | KIK |
16334* | Thiruvananthapuram* | Exp | SR | — | TVC | VRL |
16336 | Nagercoil – Gandhidh | Exp | SR | — | TVC | GIMB |
12659 | Gurudev SF Express | SF | SR | 5 | TVC | SHM |
16317 | Himsagar Express (PT) | Exp | SR | 3 | TVC | SVDK |
16724 | Ananthapuri Express | Exp | SR | 5 | TVC | MS |
12507* | Thiruvananthapuram Central* | SF | NFR | 3 | TVC | SCL |
22641* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | 3 | TVC | SHM |
56716 |
Kanniyakumari-Punalu |
Pass | SR | — | TVC | PUU |
12696* | Thiruvananthapuram Central* | SF | SR | 1 | TVC | MAS |
56315* | Thiruvananthapuram* | Pass | SR | 2 | TVC | NCJ |
16342* | Thiruvananthapuram* | Exp | SR | 5 | TVC | GUV |
For details regarding to Train Between Stations at Thiruvananthapuram Central Railway Station (TVC), PNR Status of Thiruvananthapuram Central Railway Station Trains, for Trains Cancelled/Rescheduled, to SpotUrTrain at Thiruvananthapuram Central Railway Station, to know the train Schedule at Thiruvananthapuram Central Railway, IR Train Tracking visit National Train Enquiry System Official Website: https://enquiry.indianrail.gov.in
And also https://enquiry.indianrail.gov.in/xyzabc